Мы свяжемся с Вами в ближайшеее время
Мы свяжемся с Вами в ближайшеее время
Конечные передачи (бортовые) от производителя по выгодной цене! Гарантия высокого качества на бульдозерное оборудование. Доставка по всей России любой транспортной компанией или попутным транспортом.
Скидки для организаций занимающихся сельским и лесным хозяйством.
Возможен разборный или не разборный вариант изготовления.
Для того, чтобы узнать стоимость и сроки простаки « Название карточки товара» вы можете заполнить форму и отправить заявку.
Ознакомится с описанием и техническими характеристиками «Конечные передачи (бортовые) » вы можете ниже и его техническим характеристиками можно ниже, а также по нашему телефону.
Наименование | Каталожный номер | Кол-во на модель |
---|---|---|
Манжета ГОСТ 8752-79 | 1.1-85Х110-4 | 2 |
Шайба ГОСТ 6402-70 | 10.65Г | 18 |
Корпус сальника | 112.39.013 | 2 |
Кольцо | 112.39.119 | 2 |
Шайба упорная | 112.39.125 | 2 |
Шайба | 112.39.126 | 2 |
Корпус сальника | 112.39.131 | 2 |
Колесо ведущее | 112.39.132-2 | 2 |
Шайба ГОСТ 6402-70 | 12.65Г | 20 |
Шайба ГОСТ 6402-70 | 12Т.65Г | 20 |
Шайба ГОСТ 6402-70 | 14Т.65Г | 20 |
Корпус конечной передачи правый | 162.39.101-02 | 1 |
Крышка конечной передачи правая | 162.39.102-01 | 1 |
Корпус конечной передачи левый | 162.39.103-02 | 1 |
Крышка конечной передачи левая | 162.39.104-01 | 1 |
Шайба ГОСТ 6402-70 | 16Т.65Г | 24 |
Шайба ГОСТ 6402-70 | 18Т.65Г | 4 |
Кольцо ГОСТ 13941-68 | 1Б190 | 2 |
Шайба ГОСТ 6402-70 | 20Т.65Г | 14 |
Роликоподшипник радиальный с короткими роликами (75Х160Х37) | 32315КМ | 2 |
Роликоподшипник радиальный с короткими роликами (90Х190Х43) | 32318КМ | 2 |
Болт ГОСТ 7796-70 | 3М16.6gХ35 | 6 |
Шарикоподшипник радиальный однорядный (65Х160Х37) | 413 | 2 |
Пружина уплотнения в сборе | 55.32.026 | 2 |
Кольцо уплотнения | 55.32.158А | 2 |
Чехол уплотнения | 55.32.161 | 2 |
Шайба нажимная | 55.32.163 | 4 |
Прокладка пробки | 77.37.203 | 2 |
Вал заднего моста | 77.38.102 | 1 |
Кольцо уплотнительное | 77.38.107А | 2 |
Передача конечная правая | 77.39.001 | 1 |
Передача конечная левая | 77.39.002 | 1 |
Вал ведущего колеса в сборе | 77.39.012А | 2 |
Корпус уплотнения в сборе | 77.39.014 | 2 |
Пробка с магнитом в сборе | 77.39.015-1Б | 1 |
Пробка с магнитом в сборе (с левой резьбой) | 77.39.016-1 | 1 |
Крышка с сапуном в сборе | 77.39.017-1 | 2 |
Вал ведущего колеса | 77.39.019 | 2 |
Вал ведущего колеса | 77.39.020 | 2 |
Опора | 77.39.027Р | 1 |
Передача конечная левая | 77.39.031 | 1 |
Передача конечная правая | 77.39.032 | 1 |
Прокладка крышки конечной передачи | 77.39.105 | 2 |
Крышка | 77.39.106А | 2 |
Шестерня ведущая | 77.39.107 | 2 |
Ступица ведомой шестерни | 77.39.108 | 2 |
Болт призонный | 77.39.109В | 16 |
Шайба замковая | 77.39.111Б | 8 |
Штифт | 77.39.112А | 2 |
Козырек защитный | 77.39.114А | 2 |
Накладка предохранительная | 77.39.115А | 2 |
Стакан подшипника | 77.39.116Б | 2 |
Опора | 77.39.117-1А | 2 |
Прокладка стакана подшипника | 77.39.118 | 2 |
Бугель | 77.39.119А | 1 |
Пластина замковая (1,4 мм) | 77.39.120 | 4 |
Прокладка регулировочная | 77.39.121 | 4 |
Прокладка регулировочная | 77.39.121-01 | 8 |
Прокладка корпуса конечной передачи | 77.39.122 | 2 |
Шайба специальная | 77.39.123 | 2 |
Шестерня ведомая | 77.39.124-1 | 2 |
Шайба замочная | 77.39.125 | 2 |
Шайба | 77.39.128 | 2 |
Штифт | 77.39.133А | 2 |
Корпус уплотнения | 77.39.134 | 2 |
Кольцо уплотнительное | 77.39.135 | 2 |
Прокладка | 77.39.137 | 2 |
Козырек защитный | 77.39.141А | |
Кольцо уплотнения | 77.39.142 | 2 |
Прокладка корпуса сальника | 77.39.143 | 2 |
Прокладка крышки | 77.39.144 | 2 |
Прокладка корпуса уплотнения | 77.39.145 | 2 |
Шайба специальная бугеля | 77.39.148-1 | 2 |
Шайба черная | 77.39.149 | 8 |
Бугель | 77.39.151 | 1 |
Болт специальный | 77.39.158 | 4 |
Гайка круглая | 77.39.174 | 2 |
Кольцо | 77.52.268 | 2 |
Кольцо уплотнительное | 77.55.128 | 2 |
Шестерня ведомая со ступицей | 79.39.011 | 2 |
Шестерня ведущая с кольцом | 79.39.040Р | 2 |
Подшипник ГОСТ 8328-75 | 92714КМ | 2 |
Кольцо пружинное | А41-31 | 2 |
Проволока ГОСТ 3282-74 | К01,6 | 1 |
Пробка | КГ3/8" | 2 |
Болт ГОСТ 7796-70 | М10.6gХ25 | 4 |
Болт ГОСТ 7795-70 | М10.6gХ45 | 14 |
Болт ГОСТ 7795-70 | М12.6gХ100 | 2 |
Болт ГОСТ 7795-70 | М12.6gХ130 | 2 |
Болт ГОСТ 7795-70 | М12.6gХ140 | 2 |
Болт ГОСТ 7796-70 | М12.6gХ30 | 8 |
Болт ГОСТ 7796-70 | М12.6gХ35 | 24 |
Болт ГОСТ 7795-70 | М12.6gХ60 | 2 |
Болт ГОСТ 7795-70 | М14.6gХ55 | 20 |
Болт ГОСТ 7795-70 | М16.6gХ130 | 4 |
Болт ГОСТ 7796-70 | М16.6gХ32 | 2 |
Болт ГОСТ 7796-70 | М16.6gХ45 | 4 |
Болт ГОСТ 7795-70 | М16.6gХ60 | 18 |
Болт ГОСТ 7795-70 | М16.6gХ75 | 6 |
Гайка ГОСТ 5915-70 | М16Х1,5.6Н | 16 |
Гайка ГОСТ 5915-70 | М18Х1,5 | 4 |
Болт ГОСТ 7795-70 | М20.6gХ70 | 12 |
Болт ГОСТ 7796-70 | М20Х1,5.6gХ45 | 2 |
Конечные передачи трактора ДТ 75 обеспечивают полноценную работу колес тракторной техники. Также они способствуют повышению крутящего момента. На оборудовании устанавливаются 77.39 031 передача конечная левая, а также 77.39 032 передача конечная правая. Обе детали, 77.39 031 и 77.39 032, отличаются высоким уровнем функциональности и надежности, достойными техническими параметрами.
Нужно отметить следующие особенности:
1. Устройство является одинаковым с правой и левой стороны. Отличие заключается только в корпусе и крышке, причем они являются зеркальным отображением друг друга.
2. Такие элементы, как корпус бортовой ДТ 75 и бортовой редуктор ДТ 75, отличаются надежностью благодаря использованию качественного металла.
3. У ДТ 75 бортовые передачи технические характеристики оказываются оптимальными.
Конечная передача ДТ 75 обеспечивает надежную и безопасную езду трактора.