Мы свяжемся с Вами в ближайшеее время
Мы свяжемся с Вами в ближайшеее время
Рама в Кемерово от производителя по выгодной цене! Гарантия высокого качества на бульдозерное оборудование. Доставка по всей России любой транспортной компанией или попутным транспортом.
Скидки для организаций занимающихся сельским и лесным хозяйством.
Возможен разборный или не разборный вариант изготовления.
Для того, чтобы узнать стоимость и сроки простаки « Название карточки товара» вы можете заполнить форму и отправить заявку.
Ознакомится с описанием и техническими характеристиками «Рама в Кемерово » вы можете ниже и его техническим характеристиками можно ниже, а также по нашему телефону.
№ | Наименование | Каталожный номер | Кол-во на модель |
---|---|---|---|
Узлы рамы | 85.30.003А | 1 | |
Каретка подвески передняя левая и задняя правая | 85.31.002-1 | 2 | |
Штифт цилиндрический 16Пр22аХ32, термообработанный, ГОСТ 3128-60 | - | 6 | |
Штифт цилиндрический 16Пр22аХ45, термообработанный, ГОСТ 3128-60 | - | 3 | |
1 | Пластина верхнего кронштейна | 77.30.138 | 2 |
2 | Ось верхняя | 77.30.128-1 | 1 |
3 | Ушко пружины | 77.30.140 | 2 |
4 | Опора управления | 77.30.123-1 | 2 |
5 | Штифт цилиндрический 20Пр22аХ40, термообработанный, ГОСТ 3128-60 | - | 2 |
6 | Рама сварная | 85.30.031 | 1 |
7 | Болт М16Х1,5Х65, ГОСТ 7795-62 | - | 4 |
8 | Болт М16Х1,5Х60, ГОСТ 7795-62 | - | 4 |
9 | Головка верхняя левая | 77.30.143-1 | 1 |
10 | Втулка малая | 77.30.133А | 2 |
10 | Балансир внешний в сборе | 85.31.011-1 | 4 |
11 | Бугель передний | 77.30.116 | 2 |
12 | Болт М20Х1,5Х80, ГОСТ 7795-62 | - | 12 |
13 | Втулка большая | 77.30.136 | 2 |
14 | Болт М20Х1,5Х95-100, ГОСТ 7795-62 | - | 22 |
15 | Шайба пружинная 20Н, ГОСТ 6402-61 | - | 18 |
16 | Ось передняя в сборе | 85.30.036-1 | 1 |
17 | Бампер в сборе | 85.30.039 | 1 |
18 | Груз | 77.30.141-2 | 1 |
19 | Каток опорный с защитным колпаком | 54.31.021В | 16 |
19 | Прессмасленка прямая, ГОСТ 1303-56 | Масленка II-А-45" | 2 |
20 | Болт М16Х1,5Х40, ГОСТ 7796-62 | - | 2 |
21 | Шайба пружинная 16Н, ГОСТ 6402-61 | - | 6 |
22 | Головка верхняя правая | 77.30.144-1 | 1 |
23 | Корпус уплотнения в сборе | 54.31.022-1 | 16 |
23 | Гайка М20Х1,5, ГОСТ 2524-62 | - | 8 |
24 | Болт М20Х1,5Х65-100, ГОСТ 7795-62 | - | 8 |
25 | Пружина уплотнения в сборе | 54.31.023 | 16 |
25 | Пластина стопорная заднего кронштейна | 77.30.139 | 14 |
26 | Кронштейн соединительный правый | 77.30.122-1 | 1 |
27 | Ось задняя | 77.30.120-2 | 1 |
28 | Чехол уплотнения в сборе | 54.31.025 | 16 |
28 | Кронштейн соединительный левый | 77.30.121-2 | 1 |
29 | Болт | 54.30.434 | 4 |
30 | Пластина стопорная | 77.30.134 | 8 |
31 | Болт | 54.30.448 | 4 |
32 | Цапфа в сборе | 77.30.018 | 4 |
39 | Клин распорный в сборе | 85.31.013 | 4 |
41 | Клин в сборе | 85.31.012 | 4 |
48 | Корпус уплотнения в сборе | 77.31.013-2 | 4 |
50 | Болт распорный в сборе | 77.31.014 | 4 |
53 | Болт в сборе | 85.31.015-1 | 4 |
ДТ-75 – это трактор, который создается на рамном остове. Он должен отличаться хорошим техническим состоянием для того, чтобы эксплуатация имеющегося оборудования была успешной. Рама ходовой части выполняется из стальных лонжеронов, причем она сваривается по современным технологиям. В дальнейшем накладывается слой флюса, гарантирующий защиту от внешних факторов.
Использование практичной и надежной рамы во многом определяет, насколько функциональным будет трактор марки ДТ-75. Используемая рамная конструкция отличается продуманным исполнением, вследствие чего ремонт и техническое обслуживание существенно упрощаются. При необходимости может быть заменена рама, ведь она является основой всего трактора и определяет его технические характеристики, в том числе тяговые параметры, наличие центра тяжести.